資料 | 乾貨書《數據科學數學系基礎》2020 最新版

本書概述了現代數據科學重要的數學和數值基礎。特別是,它涵蓋了信號和圖像處理(傅立葉、小波及其在去噪和壓縮方面的應用)、成像科學(反問題、稀疏性、壓縮感知)和機器學習(線性回歸、邏輯分類、深度學習)的基礎知識。重點是對方法學工具(特別是線性算子、非線性逼近、凸優化、最優傳輸)的數學上合理的闡述,以及如何將它們映射到高效的計算算法。

一鍵下載 PDF:https://www.yanxishe.com/resourceDetail/1346?from=leiphonecolumn_res0409



原書地址:https://mathematical-tours.github.io/book/雷鋒網雷鋒網雷鋒網



更多相關資料下載:https://www.yanxishe.com/resources?from=leiphonecolumn

資料 |《機器學習實戰:基於 Scikit-Learn、Keras 和 TensorFlow(第二版)》

資料 |《常用數據挖掘算法總結及 Python 實現》

資料 | 《 Pytorch 深度學習實戰 》 資料 | 《 面向機器學習的特徵工程 》

資料 | 程序員面試寶典 第 5 版

資料 | 《 機器學習數學基礎 》

資料 | 《 怎樣解題:數學競賽攻關寶典(第 2 版) 》

資料 | 《 Linux 命令行與 shell 腳本編程大全 》

資料下載 | 數學分析八講(修訂版) :概述了數學分析的基本思想、基本概念和基本方法 資料 | 《 大話數據結構 》

資料 | 《 你不知道的 JavaScript(上卷) 》

資料 | 算法設計與分析基礎(第 3 版)

資料 | 《 JavaScript 高級程序設計(第3版)中文-高清 》

資料 | 《 圖解密碼技術(第 3 版) 》

資料 | 《 Java 8 實戰 》 資料 | 《 推薦系統實踐 》



分享到Facebook
技術平台: Nasthon Systems