<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[I.T. Blogs - 香港矽谷 - 網絡創業 - Articles - ]]></title>
		<link>http://www.hksilicon.com/kb</link>
		<description><![CDATA[I.T. Blogs - Hong Kong Silicon is a place for IT talents sharing their professional knowledge, skills as well as their experience. ]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.hksilicon.com/kb]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>vince@hksilicon.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:34:20 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>false</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>false</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[蘋果與麥當勞的訂價巧計：沙拉賣的比漢堡貴，iPod Touch賣的比iPhone貴]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8803/iPod-TouchiPhone</link>
			<description><![CDATA[<span>最近我愛吃的「漢堡王」在美國面臨有可能被一個<a  href="http://blogs.wsj.com/deals/2010/09/02/burger-king-buyout-is-no-value-meal/">來自巴西的私募基金全面收購</a>，
此私募基金打算以每股24美元買下「漢堡王」，總價為40億美元，希望在幾年後可以再將它經營得更好，和美國麥當勞比起來，麥當勞上一季營收成長5%，淨
利成長12%，而漢堡王的營收卻掉了1%，淨利爆衰17%。]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 19:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8803/iPod-TouchiPhone</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「免費」已過時，用「付費」來勾引消費才厲害！]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8637</link>
			<description><![CDATA[<span><font>最近和行銷人員在閒聊，有些行銷人員由於是幫小公司做，因此他們也希望詢問，能否藉這次網路行銷，<strong>帶來「新的獲利模式」</strong>？</font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 11:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[故事書裡暗藏商品型錄？RL Gang示範「膠囊行銷」賣童裝]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8570/RL-Gang</link>
			<description><![CDATA[<span>九月即將來臨，在美國是所謂的「開學季」，是另一波的購物熱，八月期間，各家購物商城、文具家具店、品牌商都紛紛推出行銷活動，其中<a  href="http://www.huffingtonpost.com/mary-hall/ralph-lauren-launches-a-v_b_680956.html">有一家堪稱今年度做得最有創意</a>，也最值得大家注意的，就是衣服商Ralph Lauren所推出的<a  href="http://www.ralphlauren.com/shop/index.jsp?categoryId=4357818">「RL Gang」</a>(RL幫)的行銷專案。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8570/RL-Gang</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新站馬拉松No.29：中國藝術品交易平台 (chinese-fine-art.com)]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8459/No29-chinese-fine-artcom</link>
			<description><![CDATA[<span><font><a  href="http://www.chinese-fine-art.com/">Chinese Fine Art Online </a>(www.chinese-fine-art.com)是一個專門針對中國藝術品的交易平台。中國文化及藝術之發展有數千年深厚的歷史, 繪畫, 陶瓷及刺繡工藝水準均為世界頂尖! 中國經濟之強勢表現, 讓中國文化及藝術再次成為顯學!</font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8459/No29-chinese-fine-artcom</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[後社群時代物極必反，於是有３個新價值開始起來：醜、孤單、沒人看]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8357</link>
			<description><![CDATA[<span>現在流行鮮豔，過了一陣子又會開始流行黑白，再過一陣子就又開始流行鮮豔。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2010 12:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8357</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GAP一天賣掉3億元折價券創團購史上最高記錄，背後其實操作好幾個網路媒體！]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8296/GAP3</link>
			<description><![CDATA[<span>自從團購出現了「Groupon」的「變種」之後，突然間打中了甜蜜點，商家願給超大折價，顧客也願瘋狂搶購，我若不是天天忙到讓時間如同泥鰍抓不住，我也真的很想天天都去買一樁美食，天天去享受便宜的快感！上周<a  href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE67N5SJ20100824">傳出一則消息</a>，美國新團購的原始祖宗Groupon，剛剛和國民衣服品牌「GAP」合作了一檔新集購折價活動，結果刷新了Groupon他們自己團購成績的最高記錄──</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2010 18:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8296/GAP3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[澳州IKEA本周日舉行4000人超大型躲貓貓遊戲，其實是網友強迫發起的]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8205/IKEA4000</link>
			<description><![CDATA[<span>最近又有<a  href="http://www.marketingpilgrim.com/2010/08/hide-and-seek-game-viral-marketing-ikea.html">一個相當有趣的facebook行銷案例</a>（另一篇<a  href="http://www.smartcompany.com.au/advertising-and-marketing/20100823-ikea-s-backs-viral-hide-and-seek-facebook-game-gains-free-publicity.html">請見此</a>），和家具店IKEA有關係的，傳了出來。大家都知道IKEA當時首創使用facebook照片標籤的功能，十幾張IKEA的美美的展示間的照片，只要你在某個家具上面貼標籤，那個家具，就是你的！</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2010 09:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8205/IKEA4000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「統計系」恐將變成第一志願，但網路到底是量化資料較偉大，還是質化資料較偉大？]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8195</link>
			<description><![CDATA[<span>最近有一篇文章再次被美國網路人拿出來討論，這是在<a  href="http://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html?_r=2">《紐約時報》去年的一篇文章</a>， 「未來十年內最迷人的工作，會是『統計學家』」，然後又有一篇幾個月前從O’Reilly團隊所出的文章也再次拿出來，這文章介紹了「<a  href="http://radar.oreilly.com/2010/06/what-is-data-science.html">數據科學(data science)的力量</a>」。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8195</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保齡球策略]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/8082</link>
			<description><![CDATA[<span>上星期<a  href="http://techcrunch.com/2010/08/17/ohlife-personal-journal-email/">在TechCrunch看到</a>一
個新創的「微網誌」網站叫「OhLife」，他做的是「非公開的微網誌」，希望打中某一些特殊的人，這群人喜歡記錄自己的生活，從前只能用部落格然後設定
為「隱藏」，很多事不方便，現在這個「OhLife」讓你可以放心寫「隱私小筆記」。這個新的網站之所以被寫出來，是因為它有一個非常成功的數字，那個數
字不是流量，不是會員數，不是收入，不是被投資的金額……<strong>那個數字是「50%」</strong>。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/8082</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ultrinsic.com讓學生拿成績來「賭」，小小的創意產生連鎖反應]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7944/Ultrinsiccom</link>
			<description><![CDATA[<span><font>網路行銷很強調連鎖反應，所謂的「連鎖反應」總只是在<strong>訊息</strong>的傳播，一傳十、十傳百，有時候我們真的想知道，網站還可以帶來<strong>其他方面的「連鎖效應」</strong>嗎？</font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2010 08:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7944/Ultrinsiccom</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行銷活動新辦法：「創業大賽」]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7872</link>
			<description><![CDATA[<span><font>昨天在美國網路界有一則<a href="http://www.readwriteweb.com/start/2010/08/kauffman-foundation-launches-o.php">很不起眼的新「網站」準備開張了</a>，但我覺得超有意思──</font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2010 08:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7872</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手機行銷對「年輕父母」竟然最有效？自推「手機行銷座談會」]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7734</link>
			<description><![CDATA[<span>行動行銷絕不是最近在談的事，單單「簡訊」就已經被行銷人員熱情運用了近十年了。但最近，更多的行動相關的出現了，我們看到，有人開始將遊戲的概念用在手機，有公司在一年來已經幫行動用戶送出了<a  href="http://www.pr-inside.com/over-1-million-virtual-gifts-sent-r2063238.htm">高達100萬件的虛擬寶物</a>。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Aug 2010 09:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7734</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HerWay男女偏心網站教的：對人偏心，所以隨時都在主動出擊]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7732/HerWay</link>
			<description><![CDATA[<span><font>今天的文章有些跳tone，請留心別跌倒。</font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2010 09:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7732/HerWay</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[驚人的4food餐廳準備在紐約開張，以「100個梗」可以打敗麥當勞嗎？]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7662/4food100</link>
			<description><![CDATA[<span>在台北，我們都很會思考餐館的新玩法，美國有一些網站和餐館很有關係，也吸引我們的注意力，譬如有一間叫「CampusFork.com」（相關<a  href="http://www.onlineprnews.com/news/51167-1280930434-campusforkcom-starting-a-startup-with-small-budget-and-no-tech-experience.html">文章可見此</a>），校園叉子，就是讓你上傳「美食圖」，然後讓其他網友打分數，有如HOTorNOT的「食物」版。這樣的網站我們已經見多不怪，但，就是<strong>沒有人「反過來」做</strong>。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 09:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7662/4food100</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新站馬拉松No.28：Amazer影像處理網 (amazer.com.tw)]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7585/No28Amazer-amazercomtw</link>
			<description><![CDATA[<span><p><a  href="http://www.amazer.com.tw/">Amazer</a> 是一個專門製作照片處理的網站, 目前在照片處理上分做五大部分 : <font xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">分別為影像編輯、影像合成、線上相本、大頭貼以及漫畫編輯。</p></font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Aug 2010 09:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7585/No28Amazer-amazercomtw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[當螞蟻雄兵被企業接受的那一刻起…]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7510</link>
			<description><![CDATA[<span>今日忙碌，恕再以《非凡新聞周刊》專欄文章為題，增加了一些補述。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2010 08:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7510</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自推：找高手一起探索facebook行銷，提出「１２３指導提升粉絲方案」]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7478/facebook</link>
			<description><![CDATA[<span>首先播放「Mr.6視頻教室」的下一則剪好的片子，主角為Cacafly的執行長邱繼弘先生（大河馬），Cacafly是業界知名的公司，服務過無數大客戶、進行過許多成功案例，歡迎大家<a  href="http://www.youtube.com/watch?v=LtoZy9F-rVI">試看上面的影片</a>。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2010 10:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7478/facebook</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[買東西找零都可以換成免費Facebook Credits，談「零錢氾濫」所產生的商機]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7477/Facebook-Credits</link>
			<description><![CDATA[<span>之前寫過「<a  href="http://mr6.cc/?p=4821">自動販賣機也有網路策略</a>」，提到全美國最大的自動販賣機連鎖廠商「Coinstar」最近打算將旗下的DVD出租機「Redbox」變成數位化、連上網路，但<a  href="http://blog.rixty.com/2010/08/free-facebook-credits-promotion-at.html">前天有一則更驚人的消息傳出</a>來（其他文章請見<a  href="http://friskymongoose.com/rixty-offering-free-facebook-credits-promotion-at-coinstar/">這裡</a>、<a  href="http://www.allfacebook.com/rixty-coinstar-credits-2010-08">這裡</a>），現在，這些自動販賣機，竟然也開始「送」出「<strong>Facebook Credits</strong>」？</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7477/Facebook-Credits</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２個鞋商的賺錢案例，「別人不想做的」比「別人沒做過的」還強？]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7426</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">最近看到兩樁用「鞋子」賺錢的案例，大家一定要聽聽看。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[為何One World Cafe隨便你要付多少錢也可以獲利？靠一個「互助」觀念巧妙改心]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7357/One-World-Cafe</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">美國鹽湖城是一個奇怪的地方，由於歷史因素，這個城一直篤信摩門教，或許也是這樣，有一間很特別的餐館在當地，<a  href="http://www.ksl.com/?nid=148&sid=11884633">叫做「一個世界咖啡館」(One World Café)</a>（維基百科資料<a  href="http://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Cafe">請見這裡</a>）。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7357/One-World-Cafe</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新站馬拉松No.27：誰最便宜 (cheapcheap.com.tw)]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7212/No27-cheapcheapcomtw</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US"><font>「就是要比價，消費者最大」，<strong>台灣第一家實體通路比價網「誰最便宜」</strong>( <a  href="http://www.cheapcheap.com.tw/">http://www.cheapcheap.com.tw/</a> ) 現在推出了，要讓消費者更能掌握現在<strong>民生用品在實體通路的價格</strong>。 </font></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Aug 2010 09:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7212/No27-cheapcheapcomtw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[facebook粉絲專頁經營座談會(8/4)會後報告，兼談芝加哥兩個比薩店的「競爭行銷」]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7206/facebook84</link>
			<description><![CDATA[<span>最近<a  href="http://www.internetretailer.com/2010/08/05/how-two-pizza-parlors-used-facebook-garner-new-followers">看到一個有趣facebook行銷案例</a>，剛好符合今天想要推廣的題目，原來，芝加哥有兩家pizza店，一間在城南，一間在城北，在城南的這邊叫<a  href="http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=70891302861#%21/homeruninn?v=wall">「Home Run Inn」</a>，本身很拿手那種超薄麵包皮的比薩，輕輕巧巧，可以捲起來再整個吃下去的那種，在城北的則叫做<a  href="http://www.facebook.com/pages/Lou-Malnatis-Pizzeria/46702250547">「Lou Malnati’s」</a>...</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2010 17:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7206/facebook84</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[沒有GPS的打卡遊戲更好玩？再談「習慣行銷」]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7205/GPS</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">最近美國網路在流傳<a  href="http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/15131">一篇2008年即被人寫出來的文章</a>，這位文章的作者在網路上意外發現，有某一個人，從1979年起就使用「拍立得」(Polaroid)來<strong>「每天」拍一張相片</strong>，
不一定是拍自己，也有拍其他景物的，但是他真的每天都拍下一張具當天代表性的照片，有時候也拍電視螢幕，秀出當天最重要的新聞。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Aug 2010 23:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7205/GPS</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公司裡的自大文化]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7142</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">最近有一則文章太有意思，無論大家對「蘋果」的意見如何，至少對這間公司的內部工作文化有一定的好奇心，近期一篇文章再次將此話題拿出來熱炒：<a  href="http://www.businessinsider.com/management-lessons-i-learned-working-at-apple-2010-7">「從蘋果公司學到的八個治理原則」</a>，這八點分別是...</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2010 09:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7142</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[爆紅時代已過去，「說服」時代再次降臨？]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7102</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">最近美國網路圈一直在吵，那個黑人演的Old Spice Man，他們認為，這個手法好像吸引好多媒體的大幅報導，但，<strong>績效呢？績效呢？績效呢？</strong></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2010 10:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7102</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[巴西的Omo洗衣粉推出「獎品主動來找你」的嚇死人行銷，廣告主永遠需要比素人還素的代言人]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7057/Omo</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">上周在巴西<a  href="http://adage.com/globalnews/article?article_id=145183">傳出一個有趣的行銷案例</a>（另一篇文章<a  href="http://news.cnet.com/8301-17852_3-20012292-71.html">請見此</a>），即將在八月開始，它是由華新麗華(Unilever)旗下一個清潔劑廠商「Omo」所做出來的，這個品牌在巴西已佔了家用洗衣精、清潔劑的超過80%的市佔率，這場活動找來一間叫「Bullet」的整合行銷公司來發想，非常令人驚豔── </span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2010 09:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7057/Omo</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新站馬拉松No.26：地圖日記團購平台 (www.atlaspost.com/buy)]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7029/No26-wwwatlaspostcombuy</link>
			<description><![CDATA[<span>Mr.6特註：和地圖日記的感情，不是三言兩語說得盡，版主就不再這邊多說，馬上向大家推廣地圖日記準備於明天正式推出的：<a  href="http://www.atlaspost.com/buy">「百萬網友團購網」</a>。</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2010 09:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7029/No26-wwwatlaspostcombuy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新站馬拉松No.25：通路王 (ichannels.com.tw)]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7004/No25-ichannelscomtw</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">「通路王」這個名字或許有些人覺得有點陌生，但說到
「iVIP」則是無人不知無人不曉，這是在台灣在近十年前就開始做的夥伴計畫(affiliate 
program)，創辦人皆為網路界前輩，最近得到知名網路人李俊廣兄的投資，非常令人期待！</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2010 10:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7004/No25-ichannelscomtw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[漫談企業的行銷KPI，期待「每日KPI」的革命開始？]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/7000/KPIKPI</link>
			<description><![CDATA[<span lang="">到了今年，行銷的「績效指標」(KPI、Key performance index)的最新趨勢是？繼「粉絲總數」之後，今年下半行銷人員還會被指示新的「KPI」嗎？還有新的改變嗎？</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2010 18:30:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/7000/KPIKPI</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文思枯萎？為公司寫文行銷的５大題目來源]]></title>
			<link>http://www.hksilicon.com/kb/articles/6969</link>
			<description><![CDATA[<span lang="EN-US">昨天看到<a  href="http://blog.keepstream.com/2010/07/effective-blog-promotion-for-startups-examples-from-seatgeek-wepay-and-bazaarvoice/">一篇文章談到「企業官方部落格」的寫作法</a>。天啊，部落格是多麼老舊的東西了，現在還有人care它嗎？</span>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mr 6)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2010 08:00:00 +0800]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hksilicon.com/kb/articles/6969</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>